2021年10月のJALウルトラ先得(75日前までに予約)の最安値を記録します。
2021年10月 JAL国内線のウルトラ先得FOP単価
獲得できるFOPが運賃に対してお得かどうかを見極めるには、FOP単価という指標がよく使われます。計算方法は[運賃÷FOP]で、目安として10点以下だと良いでしょう。できるだけ費用を抑えて50,000FOPを達成したい場合は、このFOP単価をいかに低くできるかということになります。
- FOPは、「マイル数を調べよう」で計算
- 先得割引なのでFLYONプレゼントキャンペーンの400FOPは加算されない
- 全て片道のFOP、運賃
- クラス欄の(F)はファーストクラスがある路線
- FOP単価10以下を赤字にした
- 一番右列は、2021年、2020年のウルトラ先得最安値運賃(たぶん)
【羽田発】
行先 | クラス | FOP | ウルトラ先得 | FOP単価 | 2021年 最安値 | 2020年 最安値 |
札幌 | 普通(F) | 766 | 11,160 | 14.57 | 6,560 | 6,960 |
中部 | 普通 | 290 | 7,730 | 26.66 | 7,030 | 7,030 |
伊丹 | 普通(F) | 420 | 7,750 | 18.45 | 5,550 | 7,550 |
関西 | 普通 | 420 | 9,530 | 22.69 | 5,730 | 5,330 |
福岡 | 普通(F) | 850 | 9,700 | 11.41 | 7,400 | 7,400 |
熊本 | 普通 | 852 | 9,590 →8,290 | 9.73 | 6,590 | 6,190 |
鹿児島 | 普通 | 902 | 6,290 | 6.97 | 5,890 | 5,590 |
那覇 | 普通(F) | 1,476 | 9,110 | 6.17 | 6,410 | 6,310 |
宮古 | 普通 | 1,738 | 22,490 | 12.94 | 9,290 | 9,990 |
石垣 | 普通 | 1,836 | 23,990 | 13.07 | 9,290 | 10,190 |
【伊丹発】
行先 | クラス | FOP | ウルトラ先得 | FOP単価 | 2021年 最安値 | 2020年 最安値 |
札幌 | 普通 | 1,000 | 11,330 | 11.33 | 5,130 | 7,130 |
羽田 | 普通(F) | 420 | 8,050 | 19.17 | 5,550 | 7,550 |
奄美大島 | 普通 | 812 | 7,760 | 9.56 | 7,260 | 7,760 |
那覇 | 普通 | 1,108 | 9,080 | 8.19 | 7,380 | 7,480 |
【関西発】
行先 | クラス | FOP | ウルトラ先得 | FOP単価 | 2021年 最安値 | 2020年 最安値 |
札幌 | 普通 | 1,000 | 9,310 | 9.31 | 6,560 | 8,310 |
羽田 | 普通 | 420 | 7,830 | 18.64 | 4,830 | 6,330 |
那覇 | 普通 | 1,108 | 9,160 | 8.27 | 7,560 | 6,460 |
石垣 | 普通 | 1,454 | 18,840 | 12.96 | 10,440 | 10,140 |
【札幌発】
行先 | クラス | FOP | ウルトラ先得 | FOP単価 | 2021年 最安値 | 2020年 最安値 |
羽田 | 普通(F) | 766 | 10,960 | 14.31 | 6,560 | 6,960 |
中部 | 普通 | 922 | 7,710 | 8.36 | 5,710 | 4,910 |
伊丹 | 普通 | 1,000 | 9,130 | 9.13 | 7,330 | 6,030 |
関西 | 普通 | 1,000 | 10,110 | 10.11 | 6,710 | 8,310 |
広島 | 普通 | 1,124 | 9,770 | 8.69 | 7,270 | 8,970 |
福岡 | 普通 | 1,324 | 9,980 | 7.54 | 7,380 | 7,670 |
【中部発】
行先 | クラス | FOP | ウルトラ先得 | FOP単価 | 2021年 最安値 | 2020年 最安値 |
札幌 | 普通 | 922 | 7,010 | 7.60 | 4,810 | 5,810 |
羽田 | 普通 | 290 | 7,730 | 26.66 | 7,030 | 7,030 |
那覇 | 普通 | 1,214 | 10,260 | 8.45 | 7,460 | 8,560 |
【福岡発】
行先 | クラス | FOP | ウルトラ先得 | FOP単価 | 2021年 最安値 | 2020年 最安値 |
札幌 | 普通 | 1,324 | 9,980 | 7.54 | 7,380 | 7,670 |
羽田 | 普通(F) | 850 | 9,700 | 11.41 | 7,400 | 9,290 |
伊丹 | 普通 | 430 | 7,370 | 17.14 | 7,370 | 5,170 |
宮崎 | 普通 | 196 | 5,010 | 25.56 | 5,110 | 4,610 |
那覇 | 普通 | 806 | 10,430 | 12.94 | 7,230 | 7,020 |
【那覇発】
行先 | クラス | FOP | ウルトラ先得 | FOP単価 | 2021年 最安値 | 2020年 最安値 |
羽田 | 普通(F) | 1,476 | 9,110 | 6.17 | 6,410 | 7,810 |
伊丹 | 普通 | 1,108 | 9,080 | 8.19 | 7,380 | 8,080 |
関西 | 普通 | 1,108 | 9,760 | 8.81 | 7,560 | 7,660 |
中部 | 普通 | 1,214 | 10,260 | 8.45 | 6,960 | 8,560 |
福岡 | 普通 | 806 | 10,430 | 12.94 | 7,230 | 7,020 |
宮古 | 普通 | 266 | 5,420 | 20.38 | 5,020 | 4,820 |
石垣 | 普通 | 370 | 6,020 | 16.27 | 4,620 | 5,220 |
通常、今後さらに割引になる路線がでてきますので随時更新します。
運賃の種類
先得割引・スーパー先得・ウルトラ先得を選択する場合に注意する点は、クラスJは予約できません。普通席だけです。クラスJの方がFOPは多くもらえるので、当日アップグレードを狙いたいです。早めに空港に行ってクラスJに空きがあれば、+1,000円でアップグレードできます。(ファーストクラスは+8,000円)
ツアープレミアムに加入するとフライトマイルの換算率は75%→100%となります。(FOPは関係ありません)
FLYONプレゼントキャンペーンの400FOPがもらえるのは特便割引21まで。
運賃の種類 | 予約期限 | 予約変更 | Fクラス | クラスJ | ツアー プレミアム | FOP ボーナス |
普通運賃 | 当日 | 可 | 可 | 可 | 対象外 | 400 |
特便割引1 | 前日 | 不可 | 可 | 可 | 対象外 | 400 |
特便割引3 | 3日前 | 不可 | 可 | 可 | 対象外 | 400 |
特便割引7 | 7日前 | 不可 | 可 | 可 | 対象外 | 400 |
特便割引21 | 21日前 | 不可 | 可 | 可 | 対象外 | 400 |
先得割引A | 28日前 | 不可 | 不可 | 可 | 対象 | 0 |
先得割引B | 45日前 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象 | 0 |
スーパー先得 | 55日前 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象 | 0 |
ウルトラ先得 | 75日前 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象 | 0 |

【目次】2020年JGC修行向けのウルトラ先得、特便割引21の運賃・FOP一覧
FLY ON ポイントをためるJGC修行では、どの運賃を選ぶのかを悩むところです。一番安い「ウルトラ先得」か、それとも FLY ON ボーナスの400FOPがもらえる「特便割引21」を選ぶべきか。 当ブログではJGC修行で国内線を利用...
コメント