カタール航空で「2019年新春お年玉セール」と題してヨーロッパ各都市へのエコノミー、ビジネスクラス往復セールが行われています。
ビジネスクラスは前回よりさらに値上がりしてます。エミレーツ航空のセールの方が安いですね。
2019年新春お年玉セール
カタール航空では、2019年新春お年玉セールを1月11日まで開催いたします。人気のヨーロッパを含め世界160都市以上へお年玉価格にてご提供いたします。例えば、アテネ、テッサロニキ、ピサが71,000円から、バルセロナ、マドリード、ヴェニス、プラハ、ウィーンが98,800円から、またロンドン、ローマ、ミラノ、パリが106,700円からのご案内です。2019年も5つ星エアラインのカタール航空で素敵な空の旅をお楽しみください。
ご予約は2019年1月11日まで。ご旅行期間は2019年1月4日から10月31日まで。
*カタール航空の日本出発路線では燃油サーチャージは不要です。
「2019年新春お年玉セール 」
- 販売期間:~2019年1月11日
- 旅行期間:2019年1月4日~10月31日
- 予約クラス ビジネスクラス: I クラス
- 予約クラス エコノミークラス: N クラス
- 予約変更:片道手数料 エコノミー 44,700円、ビジネス 55,400円
- 払い戻し:片道手数料 エコノミー 77,000円、ビジネス 109,200円
- 滞在期間:3日以上、1年以内
カタール航空のJAL FOP計算
カタール航空はワンワールド加盟会社なので、JALのFOPが貯まります。ビジネスの予約クラスはIなので区間マイルの125%、エコノミーはNなので区間マイルの30%。通常マイル、FOP共に同じ値になります。
路線、日程によっては予約クラスが違う可能性があるので気をつけてください。
各路線のFOP計算
- 2019年1月で探した
- マイルは、距離制特典区間マイル計算機を使用
- ドーハ経由
- 全て往復
- 代表的な都市を調べた。この他にも対象路線はたくさんある
- カタール航空のサイトは遅いので googleフライト で検索した運賃
ビジネスクラス
目的地 | マイル | FOP | 運賃 | FOP単価 |
ロンドン | 16,766 | 20,958 | 514,200 | 24.53 |
パリ | 16,452 | 20,565 | 498,300 | 24.23 |
ベルリン | 15,734 | 19,668 | 499,610 | 25.40 |
フランクフルト | 15,988 | 19,985 | 497,110 | 24.87 |
ミュンヘン | 15,634 | 19,543 | 495,600 | 25.36 |
ローマ | 15,288 | 19,110 | 491,930 | 25.74 |
ミラノ | 15,734 | 19,668 | 490,190 | 24.92 |
バルセロナ | 16,330 | 20,413 | 514,590 | 25.21 |
マドリード | 16,910 | 21,138 | 515,090 | 24.37 |
チューリッヒ | 15,874 | 19,843 | 515,770 | 26.00 |
ジュネーブ | 16,048 | 20,060 | 514,860 | 25.67 |
アムステルダム | 16,404 | 20,505 | 514,820 | 25.11 |
ブリュッセル | 16,368 | 20,460 | 490,450 | 23.97 |
ダブリン | 17,360 | 21,700 | 513,330 | 23.66 |
ウィーン | 15,220 | 19,025 | 517,450 | 27.20 |
ストックホルム | 16,030 | 20,038 | 518,690 | 25.89 |
コペンハーゲン | 16,016 | 20,020 | 514,680 | 25.71 |
オスロ | 16,448 | 20,560 | 448,330 | 21.81 |
プラハ(チェコ) | 15,560 | 19,450 | 514,670 | 26.46 |
モスクワ | 14,714 | 18,393 | 489,870 | 26.63 |
イスタンブール | 13,660 | 17,075 | 440,240 | 25.78 |
エコノミークラス
カタール航空のサイトではなく googleフライトで検索したので、少し金額が違うかもしれません。FOPは30%しかもらえません。
目的地 | マイル | FOP | 運賃 | FOP単価 |
ロンドン | 16,766 | 5,030 | 122,440 | 24.34 |
パリ | 16,452 | 4,936 | 112,140 | 22.72 |
ベルリン | 15,734 | 4,721 | 117,910 | 24.98 |
フランクフルト | 15,988 | 4,797 | 110,920 | 23.12 |
ミュンヘン | 15,634 | 4,691 | 110,450 | 23.55 |
ローマ | 15,288 | 4,587 | 110,730 | 24.14 |
ミラノ | 15,734 | 4,721 | 108,990 | 23.09 |
バルセロナ | 16,330 | 4,899 | 110,090 | 22.47 |
マドリード | 16,910 | 5,073 | 110,590 | 21.80 |
チューリッヒ | 15,874 | 4,763 | 110,790 | 23.26 |
ジュネーブ | 16,048 | 4,815 | 110,360 | 22.92 |
アムステルダム | 16,404 | 4,922 | 110,320 | 22.41 |
ブリュッセル | 16,368 | 4,911 | 109,250 | 22.25 |
ダブリン | 17,360 | 5,208 | 108,830 | 20.90 |
ウィーン | 15,220 | 5,708 | 112,950 | 19.79 |
ストックホルム | 16,030 | 4,809 | 114,190 | 23.75 |
コペンハーゲン | 16,016 | 4,805 | 110,180 | 22.93 |
オスロ | 16,448 | 4,935 | 100,160 | 20.30 |
プラハ(チェコ) | 15,560 | 4,668 | 110,170 | 23.60 |
モスクワ | 14,714 | 4,415 | 117,070 | 26.52 |
イスタンブール | 13,660 | 4,098 | 99,040 | 24.17 |
コメント